Die Sachbezugswerte für das Kalenderjahr 2020
Die Beiträge zur Sozialversicherung sind aus dem Arbeitsentgelt zu errechnen. Zum Arbeitsentgelt nach § 14 SGB IV gehören nicht nur das Gehalt bzw. der Lohn, sondern auch Sachbezüge der Beschäftigten. Werden also an einen Arbeitnehmer oder Auszubildenden Sachbezüge gewährt, müssen aus diesen Sachbezügen auch Beiträge zur Gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung berechnet und geleistet werden.
Zu den Sachbezügen gehören auch eine freie Unterkunft und Verpflegung. Die Werte werden durch die „Verordnung über die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von Zuwendungen des Arbeitgebers als Arbeitsentgelt“ (kurz: „Sozialversicherungsentgeltverordnung“ bzw. „SvEV“) definiert. Die elfte Verordnung zur Änderung der SvEV wurde am 08.11.2019 vom Bundesrat (Drucksache 427/19) beschlossen. Die Änderung erfolgt jährlich, damit die Anrechnungswerte für die vom Arbeitgeber erbrachten Sachbezüge eine Anpassung an den Verbraucherpreisindex erfahren.
Nachdem der Verbraucherpreisindex von Juni 2018 bis Juni 2019 für Verpflegung im Bereich der Beherbergungs- und Gaststättendienstleistungen um 2,8 Prozent und der Wert für Unterkunft und Mieten um 1,8 Prozent gestiegen ist, kommt es zu einer entsprechenden Erhöhung der Sachbezüge. Das heißt, dass ab dem 01.01.2020 der Monatswert für die Verpflegung von 251,00 Euro auf 258,00 Euro und der Monatswert für Unterkunft bzw. Miete von 231,00 Euro auf 235,00 Euro steigt.
Die folgenden Tabellen enthalten die Sachbezugswerte bei einer freien Verpflegung bzw. bei einer freien Unterkunft für das Kalenderjahr 2020.
Sachbezugswerte 2020 für freie Verpflegung (bundeweit)
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung insgesamt |
Volljährige Arbeitnehmer (einschließlich Jugendliche und Auszubildende) | ||||
monatlich | 54,00 Euro | 102,00 Euro | 102,00 Euro | 258,00 Euro |
kalendertäglich | 1,80 Euro | 3,40 Euro | 3,40 Euro | 8,60 Euro |
Familienangehörige (volljährig) | ||||
monatlich | 54,00 Euro | 102,00 Euro | 102,00 Euro | 258,00 Euro |
kalendertäglich | 1,80 Euro | 3,40 Euro | 3,40 Euro | 8,60 Euro |
Familienangehörige (vor Vollendung des 18. Lebensjahres) | ||||
monatlich | 43,20 Euro | 81,60 Euro | 81,60 Euro | 206,40 Euro |
kalendertäglich | 1,44 Euro | 2,72 Euro | 2,72 Euro | 6,88 Euro |
Familienangehörige (vor Vollendung des 14. Lebensjahres) | ||||
monatlich | 21,60 Euro | 40,80 Euro | 40,80 Euro | 103,20 Euro |
kalendertäglich | 0,72 Euro | 1,36 Euro | 1,36 Euro | 3,44 Euro |
Familienangehörige (vor Vollendung des 7. Lebensjahres) | ||||
monatlich | 16,20 Euro | 30,60 Euro | 30,60 Euro | 77,40 Euro |
kalendertäglich | 0,54 Euro | 1,02 Euro | 1,02 Euro | 2,58 Euro |
Sachbezugswerte 2020 für freie Unterkunft (bundesweit)
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/in Gemeinschaftsunterkunft |
Unterkunft belegt mit 1 Beschäftigten (volljähriger Arbeitnehmer) | ||
monatlich | 235,00 Euro | 199,75 Euro |
kalendertäglich | 7,83 Euro | 6,66 Euro |
Unterkunft belegt mit 2 Beschäftigten (volljährige Arbeitnehmer) | ||
monatlich | 141,00 Euro | 105,75 Euro |
kalendertäglich | 4,70 Euro | 3,53 Euro |
Unterkunft belegt mit 3 Beschäftigten (volljährige Arbeitnehmer) | ||
monatlich | 117,50 Euro | 82,25 Euro |
kalendertäglich | 3,92 Euro | 2,74 Euro |
Unterkunft belegt mit mehr als 3 Beschäftigten (volljährige Arbeitnehmer) | ||
monatlich | 94,00 Euro | 58,75 Euro |
kalendertäglich | 3,13 Euro | 1,96 Euro |
Unterkunft belegt mit 1 Beschäftigten (Jugendlicher und/oder Auszubildender) | ||
monatlich | 199,75 Euro | 164,50 Euro |
kalendertäglich | 6,66 Euro | 5,48 Euro |
Unterkunft belegt mit 2 Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | ||
monatlich | 105,75 Euro | 70,50 Euro |
kalendertäglich | 3,53 Euro | 2,35 Euro |
Unterkunft belegt mit 3 Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | ||
monatlich | 82,25 Euro | 47,00 Euro |
kalendertäglich | 2,74 Euro | 1,57 Euro |
Unterkunft belegt mit mehr als 3 Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | ||
monatlich | 58,75 Euro | 23,50 Euro |
kalendertäglich | 1,96 Euro | 0,78 Euro |
Weitere Sachbezüge
Werden neben einer Verpflegung und/oder Unterkunft noch weitere Sachbezüge gewährt, muss hierfür ebenfalls ein Geldbetrag angesetzt werden. Dieser wird nach § 2 Sozialversicherungsentgeltverordnung ermittelt, indem der Unterschiedsbetrag zwischen dem vereinbarten Preis und dem Wert, der sich bei freiem Bezug und unter Berücksichtigung der üblichen Preisnachlässe am Abgabeort ergibt.