Die Sachbezugswerte für das Kalenderjahr 2019
Beim Arbeitsentgelt, welches der Beitragspflicht in der Sozialversicherung unterworfen wird, handelt es sich nicht ausschließlich um den Lohn oder das Gehalt. Gewährt ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer bzw. Auszubildenden auch Sachbezüge, müssen auch hieraus Beiträge zur Gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung entrichtet werden.
Die Sachbezüge für freie Unterkunft und Verpflegung müssen in einen Entgeltbetrag umgerechnet werden, welcher dann für die Beitragsberechnung angesetzt wird. Die Werte werden durch die „Verordnung über die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von Zuwendungen des Arbeitgebers als Arbeitsentgelt“ (kurz: „Sozialversicherungsentgeltverordnung“ bzw. „SvEV“) definiert. Die Verordnung wiederum erlässt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) mit Zustimmung des Bundesrates.
In den folgenden Tabellen sind die Sachbezugswerte bei einer freien Verpflegung bzw. bei einer freien Unterkunft für das Kalenderjahr 2019 ersichtlich.
Sachbezugswerte 2019 für freie Verpflegung (bundesweit)
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung insgesamt |
Volljährige Arbeitnehmer (einschließlich Jugendliche und Auszubildende) | ||||
monatlich | 53,00 Euro | 99,00 Euro | 99,00 Euro | 251,00 Euro |
kalendertäglich | 1,77 Euro | 3,30 Euro | 3,30 Euro | 8,37 Euro |
Familienangehörige (volljährig) | ||||
monatlich | 53,00 Euro | 99,00 Euro | 99,00 Euro | 251,00 Euro |
kalendertäglich | 1,77 Euro | 3,30 Euro | 3,30 Euro | 8,37 Euro |
Familienangehörige (vor Vollendung des 18. Lebensjahres) | ||||
monatlich | 42,40 Euro | 79,20 Euro | 79,20 Euro | 200,80 Euro |
kalendertäglich | 1,42 Euro | 2,64 Euro | 2,64 Euro | 6,70 Euro |
Familienangehörige (vor Vollendung des 14. Lebensjahres) | ||||
monatlich | 21,20 Euro | 39,60 Euro | 39,60 Euro | 100,40 Euro |
kalendertäglich | 0,71 Euro | 1,32 Euro | 1,32 Euro | 3,35 Euro |
Familienangehörige (vor Vollendung des 7. Lebensjahres) | ||||
monatlich | 15,90 Euro | 29,70 Euro | 29,70 Euro | 75,30 Euro |
kalendertäglich | 0,53 Euro | 0,99 Euro | 0,99 Euro | 2,51 Euro |
Sachbezugswerte 2019 für freie Unterkunft (bundesweit)
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/in Gemeinschaftsunterkunft |
Unterkunft belegt mit 1 Beschäftigten (volljähriger Arbeitnehmer) | ||
monatlich | 231,00 Euro | 196,35 Euro |
kalendertäglich | 7,70 Euro | 6,55 Euro |
Unterkunft belegt mit 2 Beschäftigten (volljährige Arbeitnehmer) | ||
monatlich | 138,60 Euro | 103,95 Euro |
kalendertäglich | 4,62 Euro | 3,47 Euro |
Unterkunft belegt mit 3 Beschäftigten (volljährige Arbeitnehmer) | ||
monatlich | 115,50 Euro | 80,85 Euro |
kalendertäglich | 3,85 Euro | 2,70 Euro |
Unterkunft belegt mit mehr als 3 Beschäftigten (volljährige Arbeitnehmer) | ||
monatlich | 92,40 Euro | 57,75 Euro |
kalendertäglich | 3,08 Euro | 1,93 Euro |
Unterkunft belegt mit 1 Beschäftigten (Jugendlicher und/oder Auszubildender) | ||
monatlich | 196,35 Euro | 161,70 Euro |
kalendertäglich | 6,55 Euro | 5,39 Euro |
Unterkunft belegt mit 2 Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | ||
monatlich | 103,95 Euro | 69,30 Euro |
kalendertäglich | 3,47 Euro | 2,31 Euro |
Unterkunft belegt mit 3 Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | ||
monatlich | 80,85 Euro | 46,20 Euro |
kalendertäglich | 2,70 Euro | 1,54 Euro |
Unterkunft belegt mit mehr als 3 Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | ||
monatlich | 57,75 Euro | 23,10 Euro |
kalendertäglich | 1,93 Euro | 0,77 Euro |
Sonstige Sachbezüge
Sofern neben der Verpflegung und Unterkunft noch weitere/sonstige Sachbezüge vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden, muss für die Beitragsberechnung ebenfalls ein Geldbetrag angesetzt werden. Nach § 2 der Sozialversicherungsentgeltverordnung wird hierfür der Unterschiedsbetrag zwischen dem vereinbarten Preis und dem Wert, der sich bei freiem Bezug – unter Berücksichtigung der üblichen Preisnachlässe – am Abgabeort ergeben würde, als Arbeitsentgelt angesetzt.