Die Sachbezugswerte für das Kalenderjahr 2018
Werden von einem Arbeitgeber Sachbezüge (freie Verpflegung, freie Unterkunft) zur Verfügung gestellt, handelt es sich hierbei um Arbeitsentgelt im Sinne des § 14 Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV). Das heißt, dass auch diesen Sachbezügen unter anderem – wie auch aus dem Gehalt oder Lohn – Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen sind. Die Sachbezüge werden damit bei der Beitragsbemessungsgrundlage für die Beiträge zur Gesetzlichen Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung berücksichtigt.
Folgend sind die Sachbezugswerte für eine freie Verpflegung und für eine freie Unterkunft für das Kalenderjahr 2018 ersichtlich.
Sachbezugswerte 2018 für freie Verpflegung (bundesweit)
Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung insgesamt |
Arbeitnehmer (einschließlich Jugendliche und Auszubildende) | ||||
monatlich | 52,00 Euro | 97,00 Euro | 97,00 Euro | 246,00 Euro |
kalendertäglich | 1,73 Euro | 3,23 Euro | 3,23 Euro | 8,20 Euro |
Familienangehörige (volljährig) | ||||
monatlich | 52,00 Euro | 97,00 Euro | 97,00 Euro | 246,00 Euro |
kalendertäglich | 1,73 Euro | 3,23 Euro | 3,23 Euro | 8,20 Euro |
Familienangehörige (vor Vollendung des 18. Lebensjahres) | ||||
monatlich | 41,60 Euro | 77,60 Euro | 77,60 Euro | 196,80 Euro |
kalendertäglich | 1,38 Euro | 2,58 Euro | 2,58 Euro | 6,56 Euro |
Familienangehörige (vor Vollendung des 14. Lebensjahres) | ||||
monatlich | 20,80 Euro | 38,80 Euro | 38,80 Euro | 98,40 Euro |
kalendertäglich | 0,69 Euro | 1,29 Euro | 1,29 Euro | 3,28 Euro |
Familienangehörige (vor Vollendung des 7. Lebensjahres) | ||||
monatlich | 15,60 Euro | 29,10 Euro | 29,10 Euro | 73,80 Euro |
kalendertäglich | 0,52 Euro | 0,97 Euro | 0,97 Euro | 2,46 Euro |
Sachbezugswerte 2018 für freie Unterkunft (bundesweit)
Sachverhalt | Unterkunft allgemein | Aufnahme im Arbeitgeberhaushalt/ in Gemeinschaftsunterkunft |
Unterkunft belegt mit 1 Beschäftigten (volljähriger Arbeitnehmer) | ||
monatlich | 226,00 Euro | 192,10 Euro |
kalendertäglich | 7,53 Euro | 6,40 Euro |
Unterkunft belegt mit 2 Beschäftigten (volljährige Arbeitnehmer) | ||
monatlich | 135,60 Euro | 101,70 Euro |
kalendertäglich | 4,52 Euro | 3,39 Euro |
Unterkunft belegt mit 3 Beschäftigten (volljährige Arbeitnehmer) | ||
monatlich | 113,00 Euro | 79,10 Euro |
kalendertäglich | 3,76 Euro | 2,64 Euro |
Unterkunft belegt mit mehr als 3 Beschäftigten (volljährige Arbeitnehmer) | ||
monatlich | 90,40 Euro | 56,50 Euro |
kalendertäglich | 3,01 Euro | 1,88 Euro |
Unterkunft belegt mit 1 Beschäftigten (Jugendlicher und/oder Auszubildender) | ||
monatlich | 192,10 Euro | 158,20 Euro |
kalendertäglich | 6,40 Euro | 5,27 Euro |
Unterkunft belegt mit 2 Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | ||
monatlich | 101,70 Euro | 67,80 Euro |
kalendertäglich | 3,39 Euro | 2,26 Euro |
Unterkunft belegt mit 3 Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | ||
monatlich | 79,10 Euro | 45,20 Euro |
kalendertäglich | 2,64 Euro | 1,51 Euro |
Unterkunft belegt mit mehr als 3 Beschäftigten (Jugendliche und/oder Auszubildende) | ||
monatlich | 56,50 Euro | 22,60 Euro |
kalendertäglich | 1,88 Euro | 0,75 Euro |
Sonstige Sachbezüge
Werden seitens des Arbeitgebers weitere Sachbezüge unentgeltlich zur Verfügung gestellt, bei denen es sich nicht um Verpflegung, Unterkunft und Wohnung handelt (sonstige Sachbezüge), muss nach § 3 SvEV der Wert für diese Sachbezüge und um übliche Preisnachlässe geminderte übliche Endpreis am Abgabeort angesetzt werden.
Sofern sonstige Sachbezüge nur verbilligt zur Verfügung gestellt werden, wird als Wert der Unterschiedsbetrag zwischen dem vereinbarten Preis und dem Wert, der sich bei freiem Bezug (unter Berücksichtigung der übliche Preisnachlässe) am Abgabeort ergeben würde, dem Arbeitsentgelt zuzurechnen.
Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV)
In der „Verordnung über die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von Zuwendungen des Arbeitgebers als Arbeitsentgelt (Sozialversicherungsentgeltverordnung, kurz: SvEV) werden in § 2 die Sachbezüge Verpflegung, Unterkunft und Wohnung definiert. Die Verordnung wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) mit Zustimmung des Bundesrates erlassen.