Die Höchstwerte nach Anlage 2b zum SGB VI

Die Anlage 2b des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VI) enthält die jährlichen Höchstwerte an Entgeltpunkten, welche jährlich erreicht werden können. Das heißt, dass auch bei einem sehr hohen Verdienst bzw. sehr hohen beitragspflichtigen Einnahmen, keine Entgeltpunkte bei der Rentenberechnung berücksichtigt werden können, welche über die Höchstwerte nach Anlage 2b hinausgehen.

Historie

Die Anlage 2b wurde zum 01.07.1998 mit Artikel 1 Nr. 131 Rentenreformgesetz 1999, kurz: RRG 1999 (Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung) in das Sechste Buch Sozialgesetzbuch eingefügt. Ursprünglich wurden die Höchstwerte durch eine Verordnung (Verordnungsermächtigung nach § 69 SGB VI) fortgeschrieben. Dies erfolgt seit dem Jahr 1998 nicht mehr. Die Werte werden daher von den Rentenversicherungsträgern fortgeschrieben.

Die Höchstwerte für das jeweilige Jahr ergeben sich, indem der Wert der Beitragsbemessungsgrenze durch das durchschnittliche Entgelt dividiert wird.

Beispiel:

Im Jahr 2022 lag die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung bei 84.600 Euro. Das (endgültige) Durchschnittsentgelt für das Jahr 2022 beträgt 42.053 Euro.

Berechnung:

84.600 Euro / 42.053 Euro = 2,0117 Entgeltpunkte

Maximal konnte ein Versicherter im Kalenderjahr 2022 2,0117 Entgeltpunkte aufbauen, da eine Beitragsabführung oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze nicht möglich ist.

Bedeutung bei den Entgeltpunkten für Kindererziehungszeiten

Für Kindererziehungszeiten werden der/dem Versicherten 0,0833 Entgeltpunkte je Monat gutgeschrieben. Werden neben den Kindererziehungszeiten noch Entgeltpunkte aus sonstigen Beitragszeiten erlangt (z. B. durch die Ausübung einer rentenversicherungspflichtigen Beschäftigung), werden diese Entgeltpunkte um 0,0833 Entgeltpunkte je Monat erhöht. Sollten in Summe jedoch der Höchstwert nach Anlage 2b überschritten werden, werden die Entgeltpunkte für die Kindererziehungszeiten auf den Höchstwert nach Anlage 2b gekürzt bzw. begrenzt (vgl. § 70 Abs. 2 SGB VI). Es kommt daher nicht mehr zur Gewährung der vollen 0,0833 Entgeltpunkte je Monat für die Kindererziehungszeiten; s. hierzu auch Begrenzung Rentenanspruch arbeitender Mütter.

Näheres zur Bewertung von Kindererziehungszeiten kann unter: Rentenberechnung | Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten nachgelesen werden.

Werte ab 1991

Folgend sind die Werte ab dem Jahr 1991 aufgeführt.

Jahr Allgemeine Rentenversicherung Knappschaftliche Rentenversicherung
endgültige vorläufige endgültige vorläufige
2024 - - - 1,9974 - - -  2,4604
2023 - - - 2,0305 - - -  2,4895
2022 2,0117 2,1748  2,4683 2,6683
2021 2,1056 2,0510 2,5801 2,5132
2020 2,1140 2,0419 2,5889 2,5006
2019 2,0457 2,0668 2,5038 2,5295
2018 2,0412 2,0595 2,5123 2,5348
2017 2,0552 2,0537 2,5407 2,5389
2016 2,0560 2,0515 2,5368 2,5312
2015 2,0530 2,0743 2,5281 2,5544
2014 2,0687 2,0484 2,5381 2,5131
2013 2,0678 2,0428 2,5313 2,5007
2012 2,0362 2,0711 2,5089 2,5519
2011 2,0561 2,1805 2,5234 2,6761
2010 2,1192 2,0623 2,6201 2,5498
2009 2,1242 2,0985 2,6159 2,5843
2008 2,0767 2,1141 2,5665 2,6127
2007 2,1034 2,1365 2,5842 2,6248
2006 2,1360 2,1499 2,6243 2,6413
2005 2,1368 2,1103 2,6300 2,5973
2004 2,1266 2,1000 2,6222 2,5894
2003 2,1149 2,0937 2,5917 2,5659
2002 1,8864 1,8935 2,3266 2,3354
2001 1,8908 1,9092 2,3254 2,3480
2000 1,9021 1,8931 2,3444 2,3334
1999 1,9063 1,9216 2,3324 2,3511
1998 1,9046 1,8755 2,3354 2,2997
1997 1,8871 1,8288 2,3244 2,2525
1996 1,8577 1,8784 2,2756 2,301
1995 1,8474 1,8363 2,2738 2,2601
1994 1,8558 1,758 2,2954 2,1744
1993 1,7933 1,7397 2,2168 2,1505
1992 1,7428 1,7782 2,1529 2,1966
1991 1,7559 1,7761 2,1611 2,1859

Werte ab 1950 bis 1990

Folgend sind die Werte ab dem Jahr 1950 bis 1990 aufrufbar.

Jahr Allgemeine
Rentenversicherung
Knappschaftliche
Rentenversicherung
1990 1,8023 2,2314
1989 1,8271 2,2465
1988 1,8511 2,2522
1987 1,8131 2,2584
1986 1,8347 2,2606
1985 1,8364 2,2785
1984 1,8197 2,2396
1983 1,8022 2,1987
1982 1,7517 2,1616
1981 1,7087 2,0971
1980 1,7093 2,0756
1979 1,7338 2,0805
1978 1,6919 2,1035
1977 1,6356 2,0204
1976 1,5942 1,9541
1975 1,5407 1,8709
1974 1,4720 1,8252
1973 1,5086 1,8366
1972 1,5427 1,8365
1971 1,5270 1,8485
1970 1,6188 1,8886
1969 1,7231 2,0272
1968 1,7709 2,1029
1967 1,6440 1,9963
1966 1,5769 1,9408
1965 1,5603 1,9504
1964 1,5590 1,9842
1963 1,5434 1,8521
1962 1,5557 1,8013
1961 1,6064 1,9634
1960 1,6719 1,9669
1959 1,7137 2,1421
1958 1,6886 2,2514
1957 1,7847 2,3795
1956 1,8580 2,4773
1955 1,9789 2,6385
1954 2,1256 2,8342
1953 2,2162 2,9549
ab 09/1952 2,3364 3,1153
ab 01/1952 1,8692 2,1807
1951 2,0117 2,3470
1950 2,2778 2,6574

Weitere Artikel zum Thema:

Rentenversicherung

Rentenversicherung

Gesetzliche Rentenversicherung

Krankenversicherung

Krankenversicherung

Gesetzliche Krankenversicherung

Pflegeversicherung

Pflegeversicherung

Gesetzliche Pflegeversicherung

Unfallversicherung

Unfallversicherung

Gesetzliche Unfallversicherung